ARCHITECTURE
MEDICAL
医疗?福祉施设
| 施工场所 | 长野県安曇野市穂高 | |
|---|---|---|
| 発注者 | 医疗法人仁雄会 穂高病院 | |
| 设计者 | 株式会社 伊藤建筑設計事務所 | |
| 完成时期 | 2013年 | |
| 工事概要 (増筑部) | 构造 | 搁颁造(地下)、厂造(地上) |
| 地上 | 4阶 | |
| 地下 | 1阶 | |
| 塔屋 | 1阶 | |
| 最高高さ | 18.7m | |
| 建筑面積 | 916.59m? | |
| 延床面积 | 3,403.50m? | |
| 工事件名 | 医疗法人仁雄会 穂高病院北棟 増築工事 | |
|---|---|---|
| 工事场所 | 长野県安曇野市穂高4634番地 | |
| 発注者 | 医疗法人仁雄会 穂高病院 理事長 古川 穣 | |
| 设计?监视 | 株式会社 伊藤建筑設計事務所 | |
| 施工者 | 麻豆APP 名古屋支店 | |
| 工期 | 平成24年5月21日~平成25年6月30日 | |
| 建筑面積 | 937.70m? | |
| 法定延床面积 | 3,352.70m? | |
| 构造 | 地下1阶 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地上4阶、塔屋1阶 | 鉄骨造 | |
昭和41年に病床数24床にて开设され、地域の医疗需要の増加に伴い昭和48年?55年?平成4年と増筑を行い67床まで増床された后、平成14年の全面改筑工事(当社と地元(株)松泽组との闯痴にて施工)を経て现在の穂高病院となりました(现在、病床数110床)。
また、昭和63年には救急病院として指定され、当地域にはなくてはならない存在となっており、本工事においては地域の需要に答えるため透析?リハビリ?人间ドッグ関连の施设をさらに充実させるために北栋を増筑することとなりました。