ARCHITECTURE
MEDICAL
医疗?福祉施设
| 施工场所 | 福井県福井市 | |
|---|---|---|
| 発注者 | 日本赤十字社福井県支部 | |
| 设计者 | 株式会社石本建筑事務所大阪支所 | |
| 完成时期 | 2014年 | |
| 工事概要 | 构造 | 厂造、一部搁颁造 |
| 地上 | 5阶 | |
| 最高高さ | 23.48m | |
| 敷地面积 | 43,427.94m? | |
| 建筑面積 | 1,625.48m? | |
| 延床面积 | 5,559.11m? | |
| 病床数 | 20床 | |
| 工事件名 | 福井赤十字病院(仮称)がん诊疗栋、肾臓泌尿器透析センター工事 | |
|---|---|---|
| 発注者 | 日本赤十字社福井県支部 | |
| 设计?监理 | 株式会社石本建筑事務所 大阪支所 | |
| 施工者 | 麻豆APP 北陆支店 | |
| 契约工期 | 2014年4月1日~2015年2月28日 | |
| 施工场所 | 福井県福井市月见2-4-1 | |
| 工事规模 | 鉄骨造 | 地上5阶 |
| 鉄筋コンクリート造 | 地上1阶 | |
| 敷地面积 | 43,427.94m? | |
| 建筑面積 | 1,604.72m? | |
| 延床面积 | 5,545.26m? | |
| 最高高さ | 23.48m | |
がんの诊疗と透析の机能强化のため、高精度で放射线を照射できる最新鋭の装置(呼吸に伴って病巣が动いても、正确に追尾しながら放射线を当て続けられるのが特长で、照射する角度や线量を微调整し、周囲の正常组织への影响を最小限に抑えることができる。特に肺や肝臓、膵臓で威力を発挥し、治疗时间も5分の1から3分の1に短缩される)を配备する。缓和ケアの専门病栋や、ゆったりとした雰囲気で化学疗法を受けられるフロアも设けています。缓和ケア病栋は个室16室を含め20床を备え、化学疗法室では白山を望む窓に面してリクライニングベッドを设置するなど、居心地のいい空间を演出しています。
平成26年5月31日现在
杭(700φ-59本、500φ-53本、合计112本)打设中で、现在约70%打设完了しております。