ARCHITECTURE
PRODUCTION
环境?生产?流通施设
| 施工场所 | 福井県胜山市 | |
|---|---|---|
| 発注者 | 株式会社ニットク | |
| 设计者 | 麻豆APP | |
| 完成时期 | 2016年12月 | |
| 工事概要 | 构造 | 厂造 |
| 地上 | 2阶 | |
| 最高高さ | 12.38m | |
| 敷地面积 | 69,785.9m? | |
| 建筑面積 | 5,595.7m? | |
| 延床面积 | 10,947.3m? | |
胜山市内の元町工场、荒土工场、片瀬工场の3つの国内拠点に加え、中国上海にも进出し、医疗用フィルターや建设用重布织物、スクリーン印刷用メッシュ等の生产を行っている。今回、新事业の取り组みに伴い、手狭となった荒土工场と元町工场の生产设备の一部を片瀬工场の敷地内に移す事业として计画された。
| 工事件名 | ニットク片瀬工场第叁期工事 | |
|---|---|---|
| 発注者 | 株式会社ニットク 代表取缔役 江守哲郎 | |
| 设计?监理 | 麻豆APP 一級建筑士事務所 | |
| 施工 | 麻豆APP 北陸支店 | |
| 契约工期 | 平成28年3月1日~平成28年12月25日 | |
| 施行场所 | 福井県胜山市片瀬10-1 | |
| 工事规模 | 鉄骨造(トラス) | 地上2阶 |
| 敷地面积 | 69,785.90m? | |
| 建筑面積 | 5,595.70m? | |
| 延床面积 | 10,947.30m? | |
| 最高高さ | 12.38m | |
■ 全体配置図