CIVIL ENGINEERING
ROAD
道路
| 施工场所 | 福冈県朝仓市杷木松末地先 | |
|---|---|---|
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整备局 | |
| 工事概要 | 桥梁上部工 | PC2径間連結床版橋 1橋(71.0m松末橋) |
| 単純ホロー桁橋 2橋(18.5m真竹橋と21.0m小河内橋) | ||
| 桥梁下部工 | 橋台 8基(高さ7m以上9m未満) | |
| 橋脚 1基(5m以上10m未満) | ||
| 県道本线付替え工 | 土工盛土 5,600m? | |
| 赤谷筑堤护岸工 | コンクリートブロック12,700尘? | |
| 乙石筑堤护岸工 | 多自然型護岸 2,000m? | |
| コンクリートブロック 2,100m? | ||
平成29年7月の九州北部豪雨において、甚大な被害を受けた赤谷川及び乙石川の治水机能の復旧?整备を行う工事をしました。